| Kod klienta | SKU | Średnica DN | Gwint | Kąt | Ilość | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … | DO 06 DKR45 1/4" | DN06 | 1/4" | 45° | … | |
| … | DO 06 DKR45 3/8" | DN06 | 3/8" | 45° | … | |
| … | DO 08 DKR45 3/8" | DN08 | 3/8" | 45° | … | |
| … | DO 10 DKR45 3/8" | DN10 | 3/8" | 45° | … | |
| … | DO 10 DKR45 1/2" | DN10 | 1/2" | 45° | … | |
| … | DO 12 DKR45 1/2" | DN12 | 1/2" | 45° | … | |
| … | DO 12 DKR45 5/8" | DN12 | 5/8" | 45° | … | |
| … | DO 16 DKR45 5/8" | DN16 | 5/8" | 45° | … | |
| … | DO 16 DKR45 3/4" | DN16 | 3/4" | 45° | … | |
| … | DO 20 DKR45 3/4" | DN20 | 3/4" | 45° | … | |
| … | DO 20 DKR45 1" | DN20 | 45° | … | ||
| … | DO 25 DKR45 1" | DN25 | 45° | … | ||
| … | DO 25 DKR45 1.1/4" | DN25 | 1.1/4" | 45° | … | |
| … | DO 32 DKR45 1.1/4" | DN32 | 1.1/4" | 45° | … | |
| … | DO 40 DKR45 1.1/2" | DN40 | 1.1/2" | 45° | … | |
| … | DO 50 DKR45 2" | DN50 | 45° | … |
