Brak produktów spełniających filtry.
Końcówka kołnierzowa prosta odmiana lekka sae 3000 psi
| Kod klienta | SKU | Średnica DN | Kąt | Rozmiar kołnierza [mm] | Ilość | Cena netto |
|---|
| … | 12 SFL 30,2 | DN12 | prosta | 30.2 | | … |
| … | 12 SFL 38,1 | DN12 | prosta | 38.1 | | … |
| … | 16 SFL 30,2 | DN16 | prosta | 30.2 | | … |
| … | 16 SFL 38,1 | DN16 | prosta | 38.1 | | … |
| … | 16 SFL 44,5 | DN16 | prosta | 44.5 | | … |
| … | 20 SFL 30,2 | DN20 | prosta | 30.2 | | … |
| … | 20 SFL 38,1 | DN20 | prosta | 38.1 | | … |
| … | 20 SFL 44,5 | DN20 | prosta | 44.5 | | … |
| … | 20 SFL 50,8 | DN20 | prosta | 50.8 | | … |
| … | 25 SFL 38,1 | DN25 | prosta | 38.1 | | … |
| … | 25 SFL 44,5 | DN25 | prosta | 44.5 | | … |
| … | 25 SFL 50,8 | DN25 | prosta | 50.8 | | … |
| … | 25 SFL 60,3 | DN25 | prosta | 60.3 | | … |
| … | 32 SFL 44,5 | DN32 | prosta | 44.5 | | … |
| … | 32 SFL 50,8 | DN32 | prosta | 50.8 | | … |
| … | 32 SFL 60,3 | DN32 | prosta | 60.3 | | … |
| … | 40 SFL 50,8 | DN40 | prosta | 50.8 | | … |
| … | 40 SFL 60,3 | DN40 | prosta | 60.3 | | … |
| … | 40 SFL 71,4 | DN40 | prosta | 71.4 | | … |
| … | 50 SFL 60,3 | DN50 | prosta | 60.3 | | … |
| … | 50 SFL 71,4 | DN50 | prosta | 71.4 | | … |
Końcówka kołnierzowa kolankowa odmiana lekka sae 3000 psi
Końcówka kołnierzowa kolankowa odmiana lekka sae 3000 psi
Końcówka kołnierzowa kolankowa odmiana lekka sae 3000 psi
| Kod klienta | SKU | Średnica DN | Kąt | Rozmiar kołnierza [mm] | Ilość | Cena netto |
|---|
| … | 12 SFL45 30,2 | DN12 | 45° | 30.2 | | … |
| … | 12 SFL45 38,1 | DN12 | 45° | 38.1 | | … |
| … | 16 SFL45 30,2 | DN16 | 45° | 30.2 | | … |
| … | 16 SFL45 38,1 | DN16 | 45° | 38.1 | | … |
| … | 16 SFL45 44,5 | DN16 | 45° | 44.5 | | … |
| … | 20 SFL45 30,2 | DN20 | 45° | 30.2 | | … |
| … | 20 SFL45 38,1 | DN20 | 45° | 38.1 | | … |
| … | 20 SFL45 44,5 | DN20 | 45° | 44.5 | | … |
| … | 20 SFL45 50,8 | DN20 | 45° | 50.8 | | … |
| … | 25 SFL45 38,1 | DN25 | 45° | 38.1 | | … |
| … | 25 SFL45 44,5 | DN25 | 45° | 44.5 | | … |
| … | 25 SFL45 50,8 | DN25 | 45° | 50.8 | | … |
| … | 25 SFL45 60,3 | DN25 | 45° | 60.3 | | … |
| … | 32 SFL45 44,5 | DN32 | 45° | 44.5 | | … |
| … | 32 SFL45 50,8 | DN32 | 45° | 50.8 | | … |
| … | 32 SFL45 60,3 | DN32 | 45° | 60.3 | | … |
| … | 40 SFL45 50,8 | DN40 | 45° | 50.8 | | … |
| … | 40 SFL45 60,3 | DN40 | 45° | 60.3 | | … |
| … | 40 SFL45 71,4 | DN40 | 45° | 71.4 | | … |
| … | 50 SFL45 60,3 | DN50 | 45° | 60.3 | | … |
| … | 50 SFL45 71,4 | DN50 | 45° | 71.4 | | … |
Końcówka kołnierzowa kolankowa odmiana lekka sae 3000 psi
Końcówka kołnierzowa kolankowa odmiana lekka sae 3000 psi
| Kod klienta | SKU | Średnica DN | Kąt | Rozmiar kołnierza [mm] | Ilość | Cena netto |
|---|
| … | 12 SFL90 30,2 | DN12 | 90° | 30.2 | | … |
| … | 12 SFL90 38,1 | DN12 | 90° | 38.1 | | … |
| … | 16 SFL90 30,2 | DN16 | 90° | 30.2 | | … |
| … | 16 SFL90 38,1 | DN16 | 90° | 38.1 | | … |
| … | 16 SFL90 44,5 | DN16 | 90° | 44.5 | | … |
| … | 20 SFL90 30,2 | DN20 | 90° | 30.2 | | … |
| … | 20 SFL90 38,1 | DN20 | 90° | 38.1 | | … |
| … | 20 SFL90 44,5 | DN20 | 90° | 44.5 | | … |
| … | 20 SFL90 50,8 | DN20 | 90° | 50.8 | | … |
| … | 25 SFL90 38,1 | DN25 | 90° | 38.1 | | … |
| … | 25 SFL90 44,5 | DN25 | 90° | 44.5 | | … |
| … | 25 SFL90 50,8 | DN25 | 90° | 50.8 | | … |
| … | 25 SFL90 60,3 | DN25 | 90° | 60.3 | | … |
| … | 32 SFL90 44,5 | DN32 | 90° | 44.5 | | … |
| … | 32 SFL90 50,8 | DN32 | 90° | 50.8 | | … |
| … | 32 SFL90 60,3 | DN32 | 90° | 60.3 | | … |
| … | 40 SFL90 50,8 | DN40 | 90° | 50.8 | | … |
| … | 40 SFL90 60,3 | DN40 | 90° | 60.3 | | … |
| … | 40 SFL90 71,4 | DN40 | 90° | 71.4 | | … |
| … | 50 SFL90 60,3 | DN50 | 90° | 60.3 | | … |
| … | 50 SFL90 71,4 | DN50 | 90° | 71.4 | | … |
Końcówka kołnierzowa prosta odmiana ciężka sae 6000 psi
| Kod klienta | SKU | Średnica DN | Kąt | Rozmiar kołnierza [mm] | Ilość | Cena netto |
|---|
| … | 12 SFS 31,7 | DN12 | prosta | 31.7 | | … |
| … | 12 SFS 41,3 | DN12 | prosta | 41.3 | | … |
| … | 16 SFS 31,7 | DN16 | prosta | 31.7 | | … |
| … | 16 SFS 41,3 | DN16 | prosta | 41.3 | | … |
| … | 16 SFS 47,6 | DN16 | prosta | 47.6 | | … |
| … | 20 SFS 31,7 | DN20 | prosta | 31.7 | | … |
| … | 20 SFS 41,3 | DN20 | prosta | 41.3 | | … |
| … | 20 SFS 47,6 | DN20 | prosta | 47.6 | | … |
| … | 20 SFS 54,0 | DN20 | prosta | 54.0 | | … |
| … | 25 SFS 41,3 | DN25 | prosta | 41.3 | | … |
| … | 25 SFS 47,6 | DN25 | prosta | 47.6 | | … |
| … | 25 SFS 54 | DN25 | prosta | 54.0 | | … |
| … | 32 SFS 47,6 | DN32 | prosta | 47.6 | | … |
| … | 32 SFS 54 | DN32 | prosta | 54.0 | | … |
| … | 32 SFS 63,5 | DN32 | prosta | 63.5 | | … |
| … | 40 SFS 54 | DN40 | prosta | 54.0 | | … |
| … | 40 SFS 63,5 | DN40 | prosta | 63.5 | | … |
| … | 40 SFS 79,4 | DN40 | prosta | 79.4 | | … |
| … | 50 SFS 63,5 | DN50 | prosta | 63.5 | | … |
| … | 50 SFS 79,4 | DN50 | prosta | 79.4 | | … |
Końcówka kołnierzowa kolankowa odmiana ciężka sae 6000 psi
Końcówka kołnierzowa kolankowa odmiana ciężka sae 6000 psi
Końcówka kołnierzowa kolankowa odmiana ciężka sae 6000 psi
| Kod klienta | SKU | Średnica DN | Kąt | Rozmiar kołnierza [mm] | Ilość | Cena netto |
|---|
| … | 12 SFS45 31,7 | DN12 | 45° | 31.7 | | … |
| … | 12 SFS45 41,3 | DN12 | 45° | 41.3 | | … |
| … | 16 SFS45 31,7 | DN16 | 45° | 31.7 | | … |
| … | 16 SFS45 41,3 | DN16 | 45° | 41.3 | | … |
| … | 16 SFS45 47,6 | DN16 | 45° | 47.6 | | … |
| … | 20 SFS45 31,7 | DN20 | 45° | 31.7 | | … |
| … | 20 SFS45 41,3 | DN20 | 45° | 41.3 | | … |
| … | 20 SFS45 47,6 | DN20 | 45° | 47.6 | | … |
| … | 20 SFS45 54 | DN20 | 45° | 54.0 | | … |
| … | 25 SFS45 41.3 | DN25 | 45° | 41.3 | | … |
| … | 25 SFS45 47,6 | DN25 | 45° | 47.6 | | … |
| … | 25 SFS45 54 | DN25 | 45° | 54.0 | | … |
| … | 32 SFS45 47,6 | DN32 | 45° | 47.6 | | … |
| … | 32 SFS45 54 | DN32 | 45° | 54.0 | | … |
| … | 32 SFS45 63,5 | DN32 | 45° | 63.5 | | … |
| … | 40 SFS45 54 | DN40 | 45° | 54.0 | | … |
| … | 40 SFS45 63,5 | DN40 | 45° | 63.5 | | … |
| … | 40 SFS45 79,4 | DN40 | 45° | 79.4 | | … |
| … | 50 SFS45 63,5 | DN50 | 45° | 63.5 | | … |
| … | 50 SFS45 79,4 | DN50 | 45° | 79.4 | | … |
Końcówka kołnierzowa kolankowa odmiana ciężka sae 6000 psi
Końcówka kołnierzowa kolankowa odmiana ciężka sae 6000 psi
| Kod klienta | SKU | Średnica DN | Kąt | Rozmiar kołnierza [mm] | Ilość | Cena netto |
|---|
| … | 12 SFS90 31,7 | DN12 | 90° | 31.7 | | … |
| … | 12 SFS90 41,3 | DN12 | 90° | 41.3 | | … |
| … | 16 SFS90 31,7 | DN16 | 90° | 31.7 | | … |
| … | 16 SFS90 41,3 | DN16 | 90° | 41.3 | | … |
| … | 16 SFS90 47,6 | DN16 | 90° | 47.6 | | … |
| … | 20 SFS90 31,7 | DN20 | 90° | 31.7 | | … |
| … | 20 SFS90 41,3 | DN20 | 90° | 41.3 | | … |
| … | 20 SFS90 47,6 | DN20 | 90° | 47.6 | | … |
| … | 20 SFS90 54,0 | DN20 | 90° | 54.0 | | … |
| … | 25 SFS90 41,3 | DN25 | 90° | 41.3 | | … |
| … | 25 SFS90 47,6 | DN25 | 90° | 47.6 | | … |
| … | 25 SFS90 54 | DN25 | 90° | 54.0 | | … |
| … | 32 SFS90 47,6 | DN32 | 90° | 47.6 | | … |
| … | 32 SFS90 54 | DN32 | 90° | 54.0 | | … |
| … | 32 SFS90 63,5 | DN32 | 90° | 63.5 | | … |
| … | 40 SFS90 54 | DN40 | 90° | 54.0 | | … |
| … | 40 SFS90 63,5 | DN40 | 90° | 63.5 | | … |
| … | 40 SFS90 79,4 | DN40 | 90° | 79.4 | | … |
| … | 50 SFS90 63,5 | DN50 | 90° | 63.5 | | … |
| … | 50 SFS90 79,4 | DN50 | 90° | 79.4 | | … |
Końcówka kołnierzowa kolankowa odmiana sae 3000 psi
Końcówka kołnierzowa kolankowa odmiana sae 6000 psi
Końcówka kołnierzowa prosta supercat odmiana ciężka sae 9000 psi
Końcówka kołnierzowa kolankowa supercat odmiana ciężka sae 9000 psi
Końcówka kołnierzowa kolankowa supercat odmiana ciężka sae 9000 psi