| Kod klienta | SKU | Średnica DN | Kąt | Rozmiar kołnierza [mm] | Ilość | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … | 12 SFL 30,2 | DN12 | prosta | 30.2 | … | |
| … | 12 SFL 38,1 | DN12 | prosta | 38.1 | … | |
| … | 16 SFL 30,2 | DN16 | prosta | 30.2 | … | |
| … | 16 SFL 38,1 | DN16 | prosta | 38.1 | … | |
| … | 16 SFL 44,5 | DN16 | prosta | 44.5 | … | |
| … | 20 SFL 30,2 | DN20 | prosta | 30.2 | … | |
| … | 20 SFL 38,1 | DN20 | prosta | 38.1 | … | |
| … | 20 SFL 44,5 | DN20 | prosta | 44.5 | … | |
| … | 20 SFL 50,8 | DN20 | prosta | 50.8 | … | |
| … | 25 SFL 38,1 | DN25 | prosta | 38.1 | … | |
| … | 25 SFL 44,5 | DN25 | prosta | 44.5 | … | |
| … | 25 SFL 50,8 | DN25 | prosta | 50.8 | … | |
| … | 25 SFL 60,3 | DN25 | prosta | 60.3 | … | |
| … | 32 SFL 44,5 | DN32 | prosta | 44.5 | … | |
| … | 32 SFL 50,8 | DN32 | prosta | 50.8 | … | |
| … | 32 SFL 60,3 | DN32 | prosta | 60.3 | … | |
| … | 40 SFL 50,8 | DN40 | prosta | 50.8 | … | |
| … | 40 SFL 60,3 | DN40 | prosta | 60.3 | … | |
| … | 40 SFL 71,4 | DN40 | prosta | 71.4 | … | |
| … | 50 SFL 60,3 | DN50 | prosta | 60.3 | … | |
| … | 50 SFL 71,4 | DN50 | prosta | 71.4 | … |
MENU
SFL – Końcówka kołnierzowa prosta odmiana lekka sae 3000 psi
Końcówka kołnierzowa prosta odmiana lekka sae 3000 psi
Brak produktów spełniających filtry.
