| Kod klienta | SKU | Średnica DN | Gwint | Kąt | Ilość | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … | DO 06 DKR90 1/4" | DN06 | 1/4" | 90° | … | |
| … | DO 06 DKR90 3/8" | DN06 | 3/8" | 90° | … | |
| … | DO 08 DKR90 3/8" | DN08 | 3/8" | 90° | … | |
| … | DO 10 DKR90 3/8" | DN10 | 3/8" | 90° | … | |
| … | DO 10 DKR90 1/2" | DN10 | 1/2" | 90° | … | |
| … | DO 12 DKR90 1/2" | DN12 | 1/2" | 90° | … | |
| … | DO 12 DKR90 5/8" | DN12 | 5/8" | 90° | … | |
| … | DO 16 DKR90 5/8" | DN16 | 5/8" | 90° | … | |
| … | DO 16 DKR90 3/4" | DN16 | 3/4" | 90° | … | |
| … | DO 20 DKR90 3/4" | DN20 | 3/4" | 90° | … | |
| … | DO 20 DKR90 1" | DN20 | 90° | … | ||
| … | DO 25 DKR90 1" | DN25 | 90° | … | ||
| … | DO 25 DKR90 1.1/4" | DN25 | 1.1/4" | 90° | … | |
| … | DO 32 DKR90 1.1/4" | DN32 | 1.1/4" | 90° | … | |
| … | DO 40 DKR90 1.1/2" | DN40 | 1.1/2" | 90° | … | |
| … | DO 50 DKR90 2" | DN50 | 90° | … |
