| Kod klienta | SKU | Średnica DN | Gwint | Kąt | Ilość | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … | 05 DKR45 1/8" | DN05 | 1/8" | 45° | … | |
| … | 05 DKR45 1/4" | DN05 | 1/4" | 45° | … | |
| … | 06 DKR45 1/8" | DN06 | 1/8" | 45° | … | |
| … | 06 DKR45 1/4" | DN06 | 1/4" | 45° | … | |
| … | 06 DKR45 3/8" | DN06 | 3/8" | 45° | … | |
| … | 06 DKR45 1/2" | DN06 | 1/2" | 45° | … | |
| … | 08 DKR45 1/4" | DN08 | 1/4" | 45° | … | |
| … | 08 DKR45 3/8" | DN08 | 3/8" | 45° | … | |
| … | 08 DKR45 1/2" | DN08 | 1/2" | 45° | … | |
| … | 10 DKR45 1/4" | DN10 | 1/4" | 45° | … | |
| … | 10 DKR45 3/8" | DN10 | 3/8" | 45° | … | |
| … | 10 DKR45 1/2" | DN10 | 1/2" | 45° | … | |
| … | 12 DKR45 3/8" | DN12 | 3/8" | 45° | … | |
| … | 12 DKR45 1/2" | DN12 | 1/2" | 45° | … | |
| … | 12 DKR45 5/8" | DN12 | 5/8" | 45° | … | |
| … | 12 DKR45 3/4" | DN12 | 3/4" | 45° | … | |
| … | 16 DKR45 1/2" | DN16 | 1/2" | 45° | … | |
| … | 16 DKR45 5/8" | DN16 | 5/8" | 45° | … | |
| … | 16 DKR45 3/4" | DN16 | 3/4" | 45° | … | |
| … | 16 DKR45 1" | DN16 | 45° | … | ||
| … | 20 DKR45 1/2" | DN20 | 1/2" | 45° | … | |
| … | 20 DKR45 3/4" | DN20 | 3/4" | 45° | … | |
| … | 20 DKR45 1" | DN20 | 45° | … | ||
| … | 25 DKR45 3/4"" | DN25 | 3/4" | 45° | … | |
| … | 25 DKR45 1" | DN25 | 45° | … | ||
| … | 25 DKR45 1.1/4" | DN25 | 1.1/4" | 45° | … | |
| … | 32 DKR45 1" | DN32 | 45° | … | ||
| … | 32 DKR45 1.1/4" | DN32 | 1.1/4" | 45° | … | |
| … | 32 DKR45 1.1/2" | DN32 | 1.1/2" | 45° | … | |
| … | 40 DKR45 1.1/4" | DN40 | 1.1/4" | 45° | … | |
| … | 40 DKR45 1.1/2" | DN40 | 1.1/2" | 45° | … | |
| … | 40 DKR45 2" | DN40 | 45° | … | ||
| … | 50 DKR45 2" | DN50 | 45° | … |
