| Kod klienta | SKU | Średnica DN | Gwint | Kąt | Ilość | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … | 05 DKR45 1/4" LN | DN05 | 1/4" | 45° | … | |
| … | 06 DKR45 1/4" LN | DN06 | 1/4" | 45° | … | |
| … | 06 DKR45 3/8" LN | DN06 | 3/8" | 45° | … | |
| … | 06 DKR45 1/2" LN | DN06 | 1/2" | 45° | … | |
| … | 08 DKR45 3/8" LN | DN08 | 3/8" | 45° | … | |
| … | 08 DKR45 1/2" LN | DN08 | 1/2" | 45° | … | |
| … | 10 DKR45 3/8" LN | DN10 | 3/8" | 45° | … | |
| … | 10 DKR45 1/2" LN | DN10 | 1/2" | 45° | … | |
| … | 12 DKR45 1/2" LN | DN12 | 1/2" | 45° | … | |
| … | 12 DKR45 5/8" LN | DN12 | 5/8" | 45° | … | |
| … | 12 DKR45 3/4" LN | DN12 | 3/4" | 45° | … | |
| … | 16 DKR45 5/8" LN | DN16 | 5/8" | 45° | … | |
| … | 16 DKR45 3/4" LN | DN16 | 3/4" | 45° | … | |
| … | 16 DKR45 1" LN | DN16 | 45° | … | ||
| … | 20 DKR45 3/4" LN | DN20 | 3/4" | 45° | … | |
| … | 20 DKR45 1" LN | DN20 | 45° | … | ||
| … | 25 DKR45 1" /DN25-8d8b | DN25 | 45° | … | ||
| … | 25 DKR45 1.1/4" LN | DN25 | 1.1/4" | 45° | … | |
| … | 32 DKR45 1.1/4" /DN32-cedc | DN32 | 1.1/4" | 45° | … | |
| … | 32 DKR45 1.1/2"LN | DN32 | 1.1/2" | 45° | … | |
| … | 40 DKR45 1.1/2" /DN40-4905 | DN40 | 1.1/2" | 45° | … | |
| … | 40 DKR45 2" /DN40-8d8b | DN40 | 45° | … | ||
| … | 50 DKR45 2" /DN50-8d8b | DN50 | 45° | … |
MENU
DKR45 – Końcówka kolankowa, stożek zewnętrzny 60° z luźną nakrętką gwint wewnętrzny bsp
Końcówka kolankowa, stożek zewnętrzny 60° z luźną nakrętką gwint wewnętrzny bsp
Brak produktów spełniających filtry.
