| Twój kod | SKU | Typ gwintu | Rozmiar rury | Seria rurki | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … | KB ML 10X1 5L | DIN Metryczny | 10x1.0 | L | ||
| … | KB ML 12X1,5 6L | DIN Metryczny | 12x1.5 | L | ||
| … | KB ML 14X1,5 8L | DIN Metryczny | 14x1.5 | L | ||
| … | KB MS 14X1,5 6S | DIN Metryczny | 14x1.5 | S | ||
| … | KB ML 16X1,5 10L | DIN Metryczny | 16x1.5 | L | ||
| … | KB MS 16X1,5 8S | DIN Metryczny | 16x1.5 | S | ||
| … | KB ML 18X1,5 12L | DIN Metryczny | 18x1.5 | L | ||
| … | KB MS 18X1,5 10S | DIN Metryczny | 18x1.5 | S | ||
| … | KB MS 20X1,5 12S | DIN Metryczny | 20x1.5 | S | ||
| … | KB ML 22X1,5 15L | DIN Metryczny | 22x1.5 | L | ||
| … | KB MS 22X1,5 14S | DIN Metryczny | 22x1.5 | S | ||
| … | KB MS 24X1,5 16S | DIN Metryczny | 24x1.5 | S | ||
| … | KB ML 26X1,5 18L | DIN Metryczny | 26x1.5 | L | ||
| … | KB ML 27X1,5 18L | DIN Metryczny | 27x1.5 | L | ||
| … | KB ML 27X2 18L | DIN Metryczny | 27x2.0 | L | ||
| … | KB ML 30X1,5 22L | DIN Metryczny | 30x1.5 | L | ||
| … | KB ML 30X2 22L | DIN Metryczny | 30x2.0 | L | ||
| … | KB MS 30X2 20S | DIN Metryczny | 30x2.0 | S | ||
| … | KB ML 36X2 28L | DIN Metryczny | 36x2.0 | L | ||
| … | KB MS 36X2 25S | DIN Metryczny | 36x2.0 | S | ||
| … | KB MS 42X2 30S | DIN Metryczny | 42x2.0 | S | ||
| … | KB ML 45X2 35L | DIN Metryczny | 45x2.0 | L | ||
| … | KB ML 52X2 42L | DIN Metryczny | 52x2.0 | L | ||
| … | KB MS 52X2 38S | DIN Metryczny | 52x2.0 | S |
Korek męski - DIN Metryczny (stal)
Znajdź pasujące złącze skręcane
od kształtu do gotowego numeru katalogowego
od kształtu do gotowego numeru katalogowego
Rozmiar rury
Rodzaj gwintu
Gwint
Kolanka 45°Kolanka 90°Złączki prostePrzyłączki EDTrójnikiCzwórnikiZłącza grodzioweMufyKorki gwintowaneNakrętkiZłączki oczkowe