| Twój kod | SKU | Średnica wewn. [mm] | Średnica zewn. [mm] | Dla węży [mm] | Długość [m] | Kolor | Ilość | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | SPR BOX 12 50M CZARNA | 10 | 12 | 9-12 | 50 | Czarny | … | |
| … | SPR BOX 16 50M CZARNA | 13 | 16 | 13-16 | 50 | Czarny | … | |
| … | SPR BOX 20 50M CZARNA | 17 | 20 | 16-22 | 50 | Czarny | … | |
| … | SPR BOX 25 50M CZARNA | 21 | 25 | 22-27 | 50 | Czarny | … | |
| … | SPR BOX 32 50M CZARNA | 27 | 32 | 27-33 | 50 | Czarny | … | |
| … | SPR BOX 40 50M CZARNA | 35 | 40 | 33-42 | 50 | Czarny | … | |
| … | SPR BOX 50 20M CZARNA | 45 | 50 | 42-55 | 20 | Czarny | … | |
| … | SPR BOX 63 20M CZARNA | 58 | 63 | 62-65 | 20 | Czarny | … | |
| … | SPR BOX 75 20M CZARNA | 69 | 75 | 69-75 | 20 | Czarny | … | |
| … | SPR BOX 90 20M CZARNA | 82 | 90 | 80-100 | 20 | Czarny | … | |
| … | SPR BOX 125 12M CZARNA | 116 | 125 | 115-135 | 12 | Czarny | … |
Osłona spiralna na węże Polyhose PH368HG (polietylen HDPE)
Spiralna osłona ochronna na węże i przewody wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Produkt marki Polyhose dostępny w 16 rozmiarach.
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Liczba rozmiarów | 16 |
| Producent | Polyhose |
Zastosowania
Osłona spiralna chroni węże hydrauliczne i przewody przed ścieraniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Zakres użycia (średnica chronionego węża) podano przy każdym wariancie; opakowanie zbiorcze: 50 m do średnicy 40 mm włącznie, 20 m od średnicy 50 mm, 12 m od średnicy 125 mm.
Uwagi
Kolor czarny; wersje żółte (YE) na zamówienie.