Wąż MultiPRESS 1SN EN 853 — DN05–DN50, do 250 bar
Wąż hydrauliczny MultiPRESS 1SN EN 853 jednooplotowy. 11 rozmiarów DN05–DN50, 40–250 bar, -40°C do +110°C. Testowany 500 000 cykli.
| Kod klienta | SKU | Średnica DN | Średnica wewn. [mm] | Ciśnienie robocze [bar] | Ciśnienie rozrywające [bar] | Promień gięcia [mm] | Średnica zewn. [mm] | Zakres temperatur [°C] | rod_diameter_mm | Ilość | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | WH 05 1SN MP | DN05 | 5 | 250 | 1000 | 85 | 11 | -40°C do +110°C | … | Zakucia | ||
| … | WH 06 1SN MP | DN06 | 6.3 | 225 | 900 | 90 | 12.6 | -40°C do +110°C | … | Zakucia | ||
| … | WH 08 1SN MP | DN08 | 7.9 | 215 | 860 | 100 | 14.2 | -40°C do +110°C | … | Zakucia | ||
| … | WH 10 1SN MP | DN10 | 9.5 | 180 | 720 | 120 | 16.2 | -40°C do +110°C | … | Zakucia | ||
| … | WH 12 1SN MP | DN12 | 12.5 | 160 | 640 | 160 | 19.5 | -40°C do +110°C | … | Zakucia | ||
| … | WH 16 1SN MP | DN16 | 15.9 | 130 | 520 | 180 | 22.9 | -40°C do +110°C | … | Zakucia | ||
| … | WH 20 1SN MP | DN20 | 19.1 | 105 | 420 | 220 | 26.8 | -40°C do +110°C | … | Zakucia | ||
| … | WH 25 1SN MP | DN25 | 25.4 | 88 | 352 | 260 | 34.8 | -40°C do +110°C | … | Zakucia | ||
| … | WH 32 1SN MP | DN32 | 31.8 | 63 | 252 | 390 | 42 | -40°C do +110°C | … | Zakucia | ||
| … | WH 40 1SN MP | DN40 | 38.1 | 50 | 200 | 470 | 49 | -40°C do +110°C | … | Zakucia | ||
| … | WH 50 1SN MP | DN50 | 50.8 | 40 | 160 | 600 | 62 | -40°C do +110°C | … | Zakucia |
