| Twój kod | SKU | Typ gwintu | Rozmiar rury | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| … | EDB BSP-UNF 1/8"-7/16 | BSP calowy / UNF (JIC) | 1/8" / 7/16" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1/8"-1/2" | BSP calowy / UNF (JIC) | 1/8" / 1/2" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1/8"- 9/16 | BSP calowy / UNF (JIC) | 1/8" / 9/16" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1/8"-5/8 | BSP calowy / UNF (JIC) | 1/8" / 5/8" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1/4"-7/16" | BSP calowy / UNF (JIC) | 1/4" / 7/16" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1/4"-1/2" | BSP calowy / UNF (JIC) | 1/4" / 1/2" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1/4"-5/8" | BSP calowy / UNF (JIC) | 1/4" / 5/8" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1/4"-9/16 | BSP calowy / UNF (JIC) | 1/4" / 3/4" | ||
| … | EDB BSP-UNF 3/8"-7/16" | BSP calowy / UNF (JIC) | 3/8" / 7/16" | ||
| … | EDB BSP-UNF 3/8"-1/2" | BSP calowy / UNF (JIC) | 3/8" / 1/2" | ||
| … | EDB BSP-UNF 3/8"- 9/16" | BSP calowy / UNF (JIC) | 3/8" / 9/16" | ||
| … | EDB BSP-UNF 3/8"-5/8" | BSP calowy / UNF (JIC) | 3/8" / 5/8" | ||
| … | EDB BSP-UNF 3/8"-3/4" | BSP calowy / UNF (JIC) | 3/8" / 3/4" | ||
| … | EDB BSP-UNF 3/8"-7/8 | BSP calowy / UNF (JIC) | 3/8" / 7/8" | ||
| … | EDB BSP-UNF 3/8"-1.1/16 | BSP calowy / UNF (JIC) | 3/8" / 1.1/16" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1/2"- 9/16" | BSP calowy / UNF (JIC) | 1/2" / 9/16" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1/2"-5/8" | BSP calowy / UNF (JIC) | 1/2" / 5/8" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1/2"-3/4" | BSP calowy / UNF (JIC) | 1/2" / 3/4" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1/2"-7/8" | BSP calowy / UNF (JIC) | 1/2" / 7/8" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1/2"-1 1/16 | BSP calowy / UNF (JIC) | 1/2" / 1.1/16" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1/2"-7/16" | BSP calowy / UNF (JIC) | 1/2" | ||
| … | EDB BSP-UNF 3/4"-7/8" | BSP calowy / UNF (JIC) | 3/4" / 7/8" | ||
| … | EDB BSP-UNF 3/4"-1.1/16" | BSP calowy / UNF (JIC) | 3/4" / 1.1/16" | ||
| … | EDB BSP-UNF 3/4"-1.3/16" | BSP calowy / UNF (JIC) | 3/4" / 1.3/16" | ||
| … | EDB BSP-UNF 3/4"-1.5/16" | BSP calowy / UNF (JIC) | 3/4" / 1.5/16" | ||
| … | EDB BSP-UNF 3/4"-3/4 | BSP calowy / UNF (JIC) | 3/4" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1"-1.1/16" | BSP calowy / UNF (JIC) | 1" / 1.1/16" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1"-1.3/16 | BSP calowy / UNF (JIC) | 1" / 1.3/16" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1"-1.5/16 | BSP calowy / UNF (JIC) | 1" / 1.5/16" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1"-1.5/8 | BSP calowy / UNF (JIC) | 1" / 1.5/8" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1"-1.7/8" | BSP calowy / UNF (JIC) | 1" / 1.7/8" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1.1/4"-1.5/8" | BSP calowy / UNF (JIC) | 1.1/4" / 1.5/8" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1.1/2"-1.5/8" | BSP calowy / UNF (JIC) | 1.1/2" / 1.5/8" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1.1/2"-1.7/8" | BSP calowy / UNF (JIC) | 1.1/2" / 1.7/8" | ||
| … | EDB BSP-UNF 1.1/4"-1.7/8" | BSP calowy / UNF (JIC) | 1.1/2" / 1.7/8" |
Przyłączka ED męska - BSP calowy/UNF (JIC) (stal)
Znajdź pasujące złącze skręcane
od kształtu do gotowego numeru katalogowego
od kształtu do gotowego numeru katalogowego
Rozmiar rury
Rodzaj gwintu
Gwint
Kolanka 45°Kolanka 90°Złączki prostePrzyłączki EDTrójnikiCzwórnikiZłącza grodzioweMufyKorki gwintowaneNakrętkiZłączki oczkowe