| Twój kod | SKU | Typ gwintu | Rozmiar rury | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| … | K45 EDB BSP-ORFS 1/8"-9/16" | BSP calowy / UNF/UN/UNS (ORFS) | 1/8" / 9/16" | ||
| … | K45 EDB BSP-ORFS 1/4"-9/16" | BSP calowy / UNF/UN/UNS (ORFS) | 1/4" / 9/16" | ||
| … | K45 EDB BSP-ORFS 1/4"-11/16" | BSP calowy / UNF/UN/UNS (ORFS) | 1/4" / 11/16" | ||
| … | K45 EDB BSP-ORFS 3/8"-9/16" | BSP calowy / UNF/UN/UNS (ORFS) | 3/8" / 9/16" | ||
| … | K45 EDB BSP-ORFS 3/8"-11/16" | BSP calowy / UNF/UN/UNS (ORFS) | 3/8" / 11/16" | ||
| … | K45 EDB BSP-ORFS 3/8"-13/16" | BSP calowy / UNF/UN/UNS (ORFS) | 3/8" / 13/16" | ||
| … | K45 EDB BSP-ORFS 1/2"-11/16" | BSP calowy / UNF/UN/UNS (ORFS) | 1/2" / 11/16" | ||
| … | K45 EDB BSP-ORFS 1/2"-13/16" | BSP calowy / UNF/UN/UNS (ORFS) | 1/2" / 13/16" | ||
| … | K45 EDB BSP-ORFS 1/2"-1" | BSP calowy / UNF/UN/UNS (ORFS) | 1/2" / 1" | ||
| … | K45 EDB BSP-ORFS 1/2"-1.3/16" | BSP calowy / UNF/UN/UNS (ORFS) | 1/2" / 1.3/16" | ||
| … | K45 EDB BSP-ORFS 3/4"-1" | BSP calowy / UNF/UN/UNS (ORFS) | 3/4" / 1" | ||
| … | K45 EDB BSP-ORFS 3/4"-1.3/16" | BSP calowy / UNF/UN/UNS (ORFS) | 3/4" / 1.3/16" | ||
| … | K45 EDB BSP-ORFS 3/4"-1.7/16" | BSP calowy / UNF/UN/UNS (ORFS) | 3/4" / 1.7/16" | ||
| … | K45 EDB BSP-ORFS 1"-1.3/16" | BSP calowy / UNF/UN/UNS (ORFS) | 1" / 1.3/16" | ||
| … | K45 EDB BSP-ORFS 1"-1.7/16" | BSP calowy / UNF/UN/UNS (ORFS) | 1" / 1.7/16" |
Kolanko grodziowe 45° - BSP calowy/UNF/UN/UNS (ORFS) (stal)
Znajdź pasujące złącze skręcane
od kształtu do gotowego numeru katalogowego
od kształtu do gotowego numeru katalogowego
Rozmiar rury
Rodzaj gwintu
Gwint
Kolanka 45°Kolanka 90°Złączki prostePrzyłączki EDTrójnikiCzwórnikiZłącza grodzioweMufyKorki gwintowaneNakrętkiZłączki oczkowe