| Twój kod | SKU | Typ gwintu | Rozmiar rury | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| … | KB MFL 8X1 EDI | DIN Metryczny | 8x1.0 | ||
| … | KB MFL 10X1 EDI | DIN Metryczny | 10x1.0 | ||
| … | KB MFL 12X1,5 EDI | DIN Metryczny | 12x1.5 | ||
| … | KB MFL 14X1,5 EDI | DIN Metryczny | 14x1.5 | ||
| … | KB MFL 16X1,5 EDI | DIN Metryczny | 16x1.5 | ||
| … | KB MFL 18X1,5 EDI | DIN Metryczny | 18x1.5 | ||
| … | KB MFL 20X1,5 EDI | DIN Metryczny | 20x1.5 | ||
| … | KB MFL 22X1,5 EDI | DIN Metryczny | 22x1.5 | ||
| … | KB MFL 24X1,5 EDI | DIN Metryczny | 24x1.5 | ||
| … | KB MFL 26X1,5 EDI | DIN Metryczny | 26x1.5 | ||
| … | KB MFL 27X1,5 EDI | DIN Metryczny | 27x1.5 | ||
| … | KB MFL 27X2 EDI | DIN Metryczny | 27x2.0 | ||
| … | KB MFL 30X1,5 EDI | DIN Metryczny | 30x1.5 | ||
| … | KB MFL 30X2 EDI | DIN Metryczny | 30x2.0 | ||
| … | KB MFL 36X2 EDI | DIN Metryczny | 36x2.0 | ||
| … | KB MFL 42X2 EDI | DIN Metryczny | 42x2.0 | ||
| … | KB MFL 45X2 EDI | DIN Metryczny | 45x2.0 | ||
| … | KB MFL 48X2 EDI | DIN Metryczny | 48x2.0 | ||
| … | KB MFL 52X2 EDI | DIN Metryczny | 52x2.0 |
Korek męski pod imbus - DIN Metryczny (stal)
Znajdź pasujące złącze skręcane
od kształtu do gotowego numeru katalogowego
od kształtu do gotowego numeru katalogowego
Rozmiar rury
Rodzaj gwintu
Gwint
Kolanka 45°Kolanka 90°Złączki prostePrzyłączki EDTrójnikiCzwórnikiZłącza grodzioweMufyKorki gwintowaneNakrętkiZłączki oczkowe