| Twój kod | SKU | Średnica DN | Średnica wewn. [mm] | Ciśnienie robocze [bar] | Ciśnienie rozrywające [bar] | Promień gięcia [mm] | Średnica zewn. [mm] | Zakres temperatur [°C] | Ilość | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | 2SC 6 PH522 BLUE WASH | DN06 | 6.7 | 650 | 1600 | 75 | 13.2 | -40°C do +155°C | … | Zakucia | |
| … | 2SC 8 PH522 BLUE WASH | DN08 | 8.2 | 550 | 1400 | 85 | 14.9 | -40°C do +155°C | … | Zakucia | |
| … | 2SC 10 PH522 BLUE WASH | DN10 | 9.8 | 525 | 1320 | 90 | 17 | -40°C do +155°C | … | Zakucia | |
| … | 2SC 12 PH522 BLUE WASH | DN12 | 13.1 | 440 | 1100 | 130 | 20.4 | -40°C do +155°C | … | Zakucia |
Wąż do gorącej wody Polyhose Super Service PH522 (2SC, do +155°C) - DN06-DN12, do 650 bar
Dwuoplotowy wąż Super Service do gorącej wody i myjek (powyżej wymagań EN 857 2SC / EN 1829-2). Produkt marki Polyhose dostępny w 6 rozmiarach (DN06-DN12), ciśnienie robocze 440-650 bar, ciągle -40°C do +155°C.
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Norma | powyżej EN 857 2SC, EN 1829-2 |
| Liczba rozmiarów | 6 |
| Zakres średnic | DN06-DN12 |
| Zakres ciśnień roboczych | 440 - 650 bar |
| Zakres temperatur | Ciągle -40°C do +155°C |
| Producent | Polyhose |
Konstrukcja
| Warstwa | Opis |
|---|---|
| Rdzeń | Czarna guma syntetyczna odporna na gorącą wodę |
| Zbrojenie | Dwa oploty z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości |
| Osłona | Niebieska guma syntetyczna do gorącej wody, odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne, oleje i ozon |
Zastosowania
Przewody czyszczące do myjek półprofesjonalnych i halowych. Duża elastyczność; do olejów mineralnych, glikoli, poliglikoli, syntetycznych olejów estrowych i emulsji olejowo-wodnych.